SOLD OUT
【送料無料】
【送料無料】
選べる ゴールドパック シャーベット 10種類から9本セット
¥1,530(税込)
名称 | 10%すいか果汁入り飲料、10%メロン果汁入り飲料、10%レモン果汁入り飲料、10%日向夏果汁入り飲料、10%いちご果汁入り飲料、日本なしジュース、ももジュース、うんしゅうみかんジュース、ぶどうジュース、りんごジュース |
---|---|
原材料名 | すいか:糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、すいか(北海道)/香料、酸味料、増粘剤(ペクチン)、トマト色素 メロン:砂糖(国内製造)、メロン(北海道)/香料、酸味料、増粘剤(ペクチン)、ベニバナ黄色素、クチナシ青色素 瀬戸内レモン:砂糖(国内製造)、レモン/酸味料、香料 日向夏:砂糖(国内製造)、日向夏(宮崎県)/酸味料、香料、増粘剤(ペクチン) あまおう:砂糖(国内製造)、いちご(福岡県)/酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、トマト色素 和梨:日本なし(長野県)、果糖ぶどう糖液糖、還元水あめ/香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、安定剤(ペクチン) もも:もも(山梨県)、砂糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、安定剤(ペクチン) みかん:うんしゅうみかん(和歌山県)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、還元水あめ/香料、安定剤(ペクチン) ぶどう:ぶどう(長野県)、砂糖/香料、酸味料 りんご:りんご(長野県)、果糖ぶどう糖液糖、還元水あめ/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、香料 |
内容量 | 80g×9個 |
賞味期限 | この面の下部上段に記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
製造者 | ゴールドパック株式会社 青森県弘前市清水2-1-1 |
使用上の注意 | ●切り口に触れないようにお召し上がりください。 |
栄養成分表示 | (80gあたり) エネルギー:51~61kcal たんぱく質:0g~0.5g 脂質:0g 炭水化物:12.5g~15.3g 糖質:12.2g~15.3g 食物繊維:0g~0.3g 食塩相当量:0g~0.11g (推定値) |
数量
REVIEW
レビューはまだありません