喜多方ラーメン 醤油味 メンマ付き 3食
¥1,080(税込)
名称 | 生中華麺 |
---|---|
原材料名 | (生麺)小麦粉(国内製造)、還元水飴、食塩/かんすい、酒精、加工でんぷん、焼成カルシウム、貝カルシウム、クチナシ色素、(一部に小麦を含む)(しょう油スープ)醤油(国内製造)、食塩、ポークオイル、砂糖、チキンエキス、香味油、香辛料/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチンを含む)(味付メンマ)メンマ(中国製造)、植物油脂、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、食塩、醤油、砂糖、たん白加水分解物、乳酸菌乾燥粉末(殺菌)/調味料(アミノ酸等)、ph調整剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
内容量 | 535g(めん120g×3、しょうゆスープ35g×3、具70g) |
賞味期限 | バーコード脇に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 |
製造者 | (有)喜多方麺茶家 福島県喜多方市豊川町米室字二本杉5580番16 |
使用上の注意 | ●なるべく早目にお召し上がり下さい。 |
栄養成分表示 | (120gあたり) 熱量:322kcal たんぱく質:9.4g 脂質:1.3g 炭水化物:67.4g 食塩相当量:1.44g しょう油スープ(1袋35gあたり) 熱量:39kcal たんぱく質:1.6g 脂質:3.0g 炭水化物:1.4g 食塩相当量:6.1g 味付メンマ(70gあたり) 熱量:25kcal たんぱく質:0.6g 脂質:0.9g 炭水化物:3.6g 食塩相当量:1.5g (この表示値は、目安です。) |
数量
REVIEW
レビューはまだありません