喜多方ラーメン しお味 3食 メンマ付き 生麺
¥1,080(税込)
名称 | 生中華麺 |
---|---|
原材料名 | (生麺)小麦粉(国内製造)、還元水飴、食塩/かんすい、酒精、加工でんぷん、焼成カルシウム、貝カルシウム、クチナシ色素、(一部に小麦を含む)(塩スープ)食塩(国内製造)、砂糖・異性化液糖、たん白加水分解物、食用油脂、チキンエキス、香辛料、魚介エキス/調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、香辛料抽出物(一部に乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)(味付メンマ)メンマ(中国製造)、植物油脂、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、食塩、醤油、砂糖、たん白加水分解物、乳酸菌乾燥粉末(殺菌)/調味料(アミノ酸等)、ph調整剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
内容量 | 520g(麺120g×3、塩スープ30g×3、具70g×1) |
賞味期限 | バーコード脇に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 |
製造者 | (有)喜多方麺茶家 福島県喜多方市豊川町米室字二本杉5580番16 |
使用上の注意 | ●なるべく早目にお召し上がり下さい。 |
栄養成分表示 | 生麺(120gあたり) 熱量:322kcal たんぱく質:9.4g 脂質:1.3g 炭水化物:67.4g 食塩相当量:1.44g 塩スープ(1袋30gあたり) 熱量:36kcal たんぱく質:1.3g 脂質:1.7g 炭水化物:3.7g 食塩相当量:6.2g 味付メンマ(70gあたり) 熱量:25kcal たんぱく質:0.6g 脂質:0.9g 炭水化物:3.6g 食塩相当量:1.5g (この表示値は、目安です。) |
数量
REVIEW
レビューはまだありません